非开挖钻杆是尾部带有缧纹的钢管,用于连接非开挖钻机地表设备和位于钻井底端钻磨设备或底孔装置。
非开挖钻杆的用途是将钻探泥浆运送到钻头,并与钻头一起变高、低或旋转底孔装置。
钻杆需要能够承受大的内外压、扭曲、弯曲和振动。在油气的开采和提炼过程中,钻杆可以多次使用。
非开挖钻杆主要应用于水平定向钻进管线穿越铺设工程,卓力非开挖钻杆管体均采用符合API标准的专用材料,性能稳定,管段加厚符合API5DP标准,加厚管体调质热处理,钢级可达G105或S135,接头毛坯锻压制作,粗加工后调制热处理,精加工后表面淡化处理,双抬肩高抗扭接头螺纹采用了内外复合台肩结构设计,全部采用精密的进口数控车床,螺纹加工的紧密距得到了严格的保障,有更高的抗拉强度和抗扭屈服强度,所有的螺纹均配置了符合国际标准的螺纹规,因此卓力生产的钻杆质量稳定,可靠。
非开挖钻杆工作原理:
非开挖钻杆是指利用岩土导向、定向钻进等手段,在地表不开挖沟槽的情况下敷设、修复、更换地下管线的施工技术。其利用置于地表的钻机,采用水射流或挤压的方式成孔,在地表接收钻头内发出的信号,来实现钻孔轨迹的控制,可在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线,如穿越公路、铁路、建筑物、河流、古迹;で、闹市区、农作物及植被;で。
非开挖钻杆施工过程:
非开挖钻杆施工分为钻导向孔,扩孔,管线回拖三个阶段。
非开挖钻杆使用范围:
适用于各种复杂地层在内的钻杆水平钻进。
适用于不同铺设物管径和重量选择不同规格型号钻杆钻进。
适用于地面钻机顶推力、回拖力的要求选择不同规格型号钻杆钻进。
该技术现已用于燃气、电信和电力等工程部门。
非开挖钻杆分类及工艺:
非开挖钻杆分为非开挖摩擦焊接钻杆和非开挖整体钻杆。非开挖整体钻杆制造工艺特点:
选择符合API标准的石油钻杆专用管材,性能稳定可靠
独特的钻杆接头两次加厚成型技术
过渡带平稳光滑,减少泥浆流通阻力
国内首创整体钻杆中频热处理生产线一次工艺处理技术
接头丝扣液体氮化处理工艺技术,比传统磷化工艺渗透入层更深
两连接端头表面硬度、硬层、分布均匀,经久耐磨稳定可靠,提高钻杆使用寿命.
非开挖钻机钻杆的种类、型号以及参数
系列 规格 钻头 扩孔 器外径 外管 内管 配套钻杆 规格 外径 内径 外径 内径 外径 内径
普通系列钻具
SC56 56 35 56.5 54 45 41 37 S56
S59 59.5 36 60 58 49 43 38 S59
S75/S75B 75 49 75.5 73 63 56 51 S75/S75A
S91 91 62 91.5 88 77 71 65 S91
S95/S95B 95 64 95.5 89 79 73 67 S95/S95A
Q系列钻具
BQ 59.5 36.5 60 57.2 46 42.9 38.1 BQ
NQ 74.6 47.6 75.8 73 60.3 55.6 50 NQ
HQ 95.6 63.5 96 92.1 77.8 73 66.7 HQ
PQ 122 85 122.6 117.5 103.2 95.3 88.9 PQ
深孔 复杂地 层钻具
S75B-2 75 47 75.5 73 63 54 49 S75A/CNH
S95B-2 95 62 95.5 89 79 71 65 S95A/CHH
S75-SF 75 49 75.5 73 63 56 51 S75A/CNH
S95-SF 95 62 95.5 89 79 73 67 S95A/CHH
S150-SF 150 93 150.5 139.7 125 106 98 S127
非开挖整体钻杆技术参数
规格尺寸 | 钻杆综合尺寸 | 公母接头最小 夹钳空间mm |
螺纹形式 | 钢级 | 最小弯曲半径 | 钻杆弯曲900时长度m | 最大弯曲角度 | 钻杆最大倾斜百分比% | 扭矩KN.m | ||||||
公制 mm |
英制 英寸 |
管体外径mm | 管体壁厚mm | 长度 m |
重量 Kg |
接头外径 mm |
公接头 | 母接头 | |||||||
50 | 2” | 50 | 6.5 | 2 | 20 | 57 | 110 | 175 | DH50 | G | 38 | 60.0 | 3.0” | 5.2 | 2.9 |
50 | 2” | 50 | 6.5 | 2.5 | 25 | 57 | 110 | 175 | DH50 | S | 30 | 47.1 | 4.8” | 8.3 | 3 |
60.3 | 2 3/8” | 60.3 | 7.5 | 2 | 25.3 | 67 | 130 | 180 | DH60 | G | 42 | 66.0 | 2.7” | 4.8 | 6 |
60.3 | 2 3/8” | 60.3 | 7.5 | 3 | 37 | 67 | 130 | 180 | DH60 | S | 33 | 51.8 | 5.2” | 9.1 | 6.3 |
73 | 2 7/8” | 73 | 8 | 3 | 45 | 80 | 120 | 180 | DH23 | G | 58 | 91.1 | 3.0” | 5.2 | 12 |
73 | 2 7/8” | 73 | 8 | 4 | 58 | 80 | 120 | 180 | DH23 | S | 45 | 70.7 | 3.8” | 5.0 | 13 |
73 | 2 7/8” | 73 | 10 | 3 | 58 | 87 | 120 | 180 | DH26 | G | 67 | 105.0 | 2.6” | 4.5 | 14.5 |
73 | 2 7/8” | 73 | 10 | 4 | 78 | 87 | 120 | 180 | DH26 | S | 51 | 80.0 | 4.5” | 7.8 | 16 |
83 | 3 1/4” | 83 | 9 | 3 | 59 | 92 | 130 | 190 | WM80 | G | 73 | 114.7 | 2.4” | 4.1 | 16.8 |
83 | 3 1/4” | 83 | 9 | 4.5 | 84 | 92 | 130 | 190 | WM80 | S | 65 | 102.1 | 4.0” | 6.9 | 18 |
89 | 3 1/2” | 89 | 10 | 4.5 | 102 | 104 | 150 | 230 | DH31 | G | 80 | 125.7 | 3.2” | 5.6 | 22.3 |
89 | 3 1/2” | 89 | 10 | 6 | 130 | 104 | 150 | 230 | DH31 | S | 72 | 113.0 | 4.8” | 8.3 | 24 |
钢级 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 冲击功 | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最小 | 10×10 | ||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | % | (-200C) | |
G105 | 105000 | 724 | 135000 | 931 | 115000 | 793 | 15 | ≥68 |
S135 | 135000 | 931 | 165000 | 1138 | 145000 | 1000 | 13 | ≥54 |
非开挖摩擦焊钻杆技术参数
公称尺寸 mm |
公称重量 | 钻杆管体 | 钻杆接头 | 扭转强度对比 | |||||||||
钢级 | 加厚形式 | 外径mm | 壁厚mm | 螺纹类型 | 接头外径d(mm) | 接头内径d(mm) | 倒角直径DF(mm) | 公接头大钳空间LPB(mm) | 公接头大钳空间LPB(mm) | 焊颈外径DTE/DPE(mm) | |||
3 1/2 | 13.3 | R | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 50.80 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.98 |
3 1/2 | 13.3 | G | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 50.80 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.87 |
3 1/2 | 13.3 | S | EU | 88.9 | 9.35(11.4) | NC31 | 104.80 | 41.28 | 100.41 | 177.8 | 228.5 | 80.96 | 0.86 |
4 | 14 | R | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.97 |
4 | 14 | G | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.83 |
4 | 14 | S | EU | 101.6 | 8.38(9.19) | NC38 | 127.00 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.90 |
4 1/2 | 16.6 | E | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.09 |
4 1/2 | 16.6 | X | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 72.6 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.01 |
4 1/2 | 16.6 | G | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.91 |
4 1/2 | 16.6 | S | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.80 | 69.85 | 145.26 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.81 |
4 1/2 | 20 | E | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 76.2 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 1.07 |
4 1/2 | 20 | X | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 69.85 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | G | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 63.5 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.93 |
4 1/2 | 20 | S | IEU | 114.3 | 10.92 | NC46 | 158.75 | 57.15 | 145.3 | 177.8 | 254.0 | 119.06 | 0.81 |
4 1/2 | 16.6 | E | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 1.23 |
4 1/2 | 16.6 | X | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.97 |
4 1/2 | 16.6 | G | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.88 |
4 1/2 | 16.6 | S | EU | 114.3 | 8.56 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.81 |
4 1/2 | 20 | E | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 92.08 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 1.07 |
4 1/2 | 20 | X | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | G | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.96 |
4 1/2 | 20 | S | EU | 114.3 | 10.92 | NC50 | 168.28 | 76.2 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 127.0 | 0.81 |
5 | 19.5 | E | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 95.25 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.23 |
5 | 19.5 | X | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.97 |
5 | 19.5 | G | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 82.5 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.88 |
5 | 19.5 | S | IEU | 127.0 | 9.19 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.81 |
5 | 25.6 | E | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 88.9 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.02 |
5 | 25.6 | X | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 76.2 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.96 |
5 | 25.6 | G | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.86 |
5 | 25.6 | S | IEU | 127.0 | 12.7 | NC50 | 168.28 | 69.85 | 154.0 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.87 |
5 | 19.5 | E | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.53 |
5 | 19.5 | X | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.21 |
5 | 19.5 | G | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.09 |
5 | 19.5 | S | IEU | 127.0 | 9.19 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.98 |
5 | 25.6 | E | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 177.80 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 1.21 |
5 | 25.6 | X | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 177.80 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.95 |
5 | 25.6 | G | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.99 |
5 | 25.6 | S | IEU | 127.0 | 12.7 | 5 1/2FH | 184.15 | 82.55 | 170.7 | 177.8 | 254.0 | 130.18 | 0.83 |
5 1/2 | 21.9 | E | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 177.80 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.11 |
5 1/2 | 21.9 | X | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 177.80 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.98 |
5 1/2 | 21.9 | G | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.02 |
5 1/2 | 21.9 | S | IEU | 139.7 | 9.17 | 5 1/2FH | 190.50 | 76.2 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.96 |
5 1/2 | 24.7 | E | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 177.80 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.99 |
5 1/2 | 24.7 | X | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 1.01 |
5 1/2 | 24.7 | G | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 184.15 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.92 |
5 1/2 | 24.7 | S | IEU | 139.7 | 10.54 | 5 1/2FH | 190.50 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254.0 | 144.46 | 0.86 |
6 5/8 | 25.2 | E | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 1.04 |
6 5/8 | 25.2 | X | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.82 |
6 5/8 | 25.2 | G | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.87 |
6 5/8 | 25.2 | S | IEU | 168.3 | 8.38 | 6 5/8FH | 215.90 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.86 |
6 5/8 | 27.7 | E | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 203.20 | 127.00 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.96 |
6 5/8 | 27.7 | X | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.89 |
6 5/8 | 27.7 | G | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 209.55 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 |
6 5/8 | 27.7 | S | IEU | 168.3 | 9.19 | 6 5/8FH | 215.90 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.80 |
7 5/8 | 625 | E | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | X | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | G | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
7 5/8 | 625 | S | IEU | 194.0 | 12.0 | 6 5/8FH | 216.00 | 107.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 202.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | E | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | X | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | G | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
8 5/8 | 825 | S | IEU | 219.0 | 12.0 | 7 5/8FH | 254.00 | 127.00 | 200.5 | 210.0 | 290.0 | 227.00 | 1.20 |
非开挖钻杆杆体断裂的主要原因
非开挖钻杆使用注意事项
在施工过程中,使用非开挖钻杆要避免直径钻杆接小直径钻杆,即大小钻杆混合使用,防止小钻杆因强度不够被折断或者变形的现象;
注意在装钻杆前,要及时清理干净母扣与公扣,还要抹上丝扣油,防止纽扣过早的磨损或损坏。
在装接非开挖钻杆前要及时清理水道孔,防止杂物因阻塞通道而引起泥浆的系统损坏;
还要检查钻杆各部位的磨损情况,出现非正常的磨损要及时找出原因,当钻杆杆体部位划伤痕迹深约1mm呈螺旋状态一圈及以上时,请及时进行更换,防止非开挖钻杆在施工中被折断,造成更大的损失。
一、操作人员应该经过专门的培训,并熟悉掌握所操作非开挖钻机及配套设备的性能、构造、使用和保养方法。
二、在施工的过程中,操作人员应该穿绝缘鞋,佩戴安全帽,绝缘手套等安全用品。
三、回拖扩孔走私的大小为待铺管直径的1.2-1.5倍。
四、非开挖钻机周围应架设隔离围栏,当出现紧急状况时,可以进行紧急的处理。
五、对穿越铁路、公路的工程,在施工之前应和相关主管部门取得联系,在施工是应该树立警示牌,避免车辆的来往。
六、钻杆拆装时,应在非开挖钻机的钻杆的丝扣部位涂抹丝扣油,完工后应按保养手册的规定进行保养。